Preço mensal, sem fidelidade. Pagamento via cartão (assinatura) ou PIX. Estrutura preparada para plano anual.
| Recurso | Grátis | Essencial | Profissional | Master |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Cardápio digital + QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDV e caixa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupons e promoções | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque | — | Básico | Completo | Completo |
| Ficha técnica / baixa automática | — | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro | — | Básico | Completo | Completo |
| CRM, fidelidade, cashback | — | — | ✓ | ✓ |
| Mesas, comandas, KDS | — | — | ✓ | ✓ |
| CMV / margem / DRE | — | — | — | ✓ |
| Múltiplas unidades | — | — | — | ✓ |
Sim. Você tem 14 dias de teste grátis nos planos pagos, sem cartão de crédito. Também existe um plano gratuito com limites.
Sim: fluxo de caixa, contas a pagar e receber, receitas, despesas e DRE gerencial (conforme o plano).
Sim, a qualquer momento, pelo próprio painel, sem multa.
Seus dados continuam salvos. O acesso passa aos limites do plano gratuito até você escolher um plano pago.
Sim, faça upgrade ou downgrade quando quiser na página Assinatura.
Sim. Não apagamos dados por inadimplência ou cancelamento.
Via Mercado Pago: assinatura mensal no cartão ou pagamento avulso via PIX (30 dias ou anual).